智慧数据网 - 智能股票分析系统 用户注册  用户登录 收藏本站
最近热搜:鲁北化工  600001  000410  605333  300781  天齐锂业  嘉应制药  6361  dfcf  H20000690  
《今日》2016年4月1日 新股发行时间一览表
股票术语 > 新股 >
未收藏
  今日(2016年4月1日)
  
  新股发行公布中签号:德宏股份(603701)
  
  近期新股发行时间一览表:

申购日期 股票简称 申购代码 发行价
(元)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购上限
(股)
中签号公布及缴款日
2016.04.20 苏奥传感 300507 24.92 16.50 16500 2016.04.22
2016.04.11 朗迪集团 732726 - 9.00 9000 2016.04.13
2016.04.08 维宏股份 300508 - 6.00 6000 2016.04.12
2016.04.06 东音股份 002793 - 10.00 10000 2016.04.08
2016.04.05 飞科电器 732868 18.03 13.00 13000 2016.04.07
2016.03.30 德宏股份 732701 13.50 19.00 19000 2016.04.01
2016.03.23 康 普 顿 732798 14.33 10.00 10000 2016.03.25
2016.03.22 景 嘉 微 300474 13.64 13.00 13000 2016.03.24
2016.03.21 赛 福 天 732028 4.26 22.00 22000 2016.03.23
2016.03.18 坚朗五金 002791 21.57 21.00 21000 2016.03.22
2016.03.17 通宇通讯 002792 22.94 15.00 15000 2016.03.21
2016.03.15 名 家 汇 300506 8.58 12.00 12000 2016.03.17
2016.03.11 蓝海华腾 300484 18.75 13.00 13000 2016.03.15
2016.03.09 白云电器 732861 8.50 14.00 14000 2016.03.11
2016.03.04 川 金 诺 300505 10.25 9.00 9000 2016.03.08
2016.03.03 华钰矿业 780020 7.18 15.00 15000 2016.03.07
2016.03.02 建艺集团 002789 22.53 8.00 8000 2016.03.04
2016.03.01 金 徽 酒 732919 10.94 28.00 28000 2016.03.03
2016.02.29 昊志机电 300503 7.72 10.00 10000 2016.03.02
2016.02.26 司 太 立 732520 12.15 12.00 12000 2016.03.01
2016.02.25 瑞 尔 特 002790 16.58 16.00 16000 2016.02.29
2016.02.24 千禾味业 732027 9.19 16.00 16000 2016.02.26
2016.02.23 新 易 盛 300502 21.47 19.00 19000 2016.02.25
2016.02.01 天创时尚 732608 9.80 28.00 28000 2016.02.03
2016.01.29 鹭燕医药 002788 18.65 12.50 12500 2016.02.02
2016.01.28 南方传媒 780900 6.13 50.00 50000 2016.02.01
2016.01.27 东方时尚 732377 16.40 15.00 15000 2016.01.29
2016.01.26 海顺新材 300501 22.02 13.00 13000 2016.01.28
2016.01.25 苏州设计 300500 20.91 15.00 15000 2016.01.27
2016.01.22 高澜股份 300499 15.52 16.50 16500 2016.01.26
2015.12.24 高科石化 002778 8.50 8.50 8500 2015.12.29
2015.12.23 通合科技 300491 10.48 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 盛天网络 300494 18.10 12.00 12000 2015.12.28
2015.12.23 乾景园林 732778 18.98 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 久远银海 002777 11.46 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 井神股份 732299 3.69 27.00 27000 2015.12.28
2015.12.23 华自科技 300490 9.09 10.00 10000 2015.12.28
2015.12.23 华源包装 002787 11.37 14.00 14000 2015.12.28
2015.12.14 中新科技 732996 10.52 20.00 20000 2015.12.17
2015.12.14 银宝山新 002786 10.72 12.50 12500 2015.12.17
2015.12.14 万 里 石 002785 2.29 20.00 20000 2015.12.17
2015.12.14 桃李面包 732866 13.76 13.00 13000 2015.12.17
2015.12.14 思维列控 732508 33.56 12.00 12000 2015.12.17
2015.12.14 山鼎设计 300492 6.90 8.00 8000 2015.12.17
2015.12.14 奇信股份 002781 13.31 22.50 22500 2015.12.17
2015.12.14 美尚生态 300495 31.82 6.50 6500 2015.12.17
2015.12.14 可 立 克 002782 7.58 17.00 17000 2015.12.17
2015.12.11 富祥股份 300497 15.33 7.00 7000 2015.12.16
2015.12.02 中科创达 300496 23.27 10.00 10000 2015.12.07
2015.12.01 中坚科技 002779 12.11 8.50 8500 2015.12.04

 
 
   
copyright 2009 - 2017 智慧数据网 - 贴心的选股专家 (3.145.154.185 | 31 ms)
HTTP://WWW.WITDATA.NET